|
UNIÃO TUBO/ROSCA COM ANILHA |
CÓDIGO |
TUBO |
ROSCA |
ANILHA |
MATERIAL |
PESO |
|
|
1 077 005 | 3/16" | Externa 1/8" NPT | 2 003 007 | Latão | 0,0135 |
| 1 077 010 | 1/4" | Externa 1/8" NPT | 2 003 010 | Latão | 0,0170 | |
| 1 077 015 | 1/4" | Externa 1/4" NPT | 2 003 010 | Latão | 0,0210 | |
| 1 077 018 | 5/16" | Externa 1/8" NPT | 2 003 013 | Latão | 0,0120 | |
| 1 077 020 | 5/16" | Externa 1/4" NPT | 2 003 013 | Latão | 0,0220 | |
| 1 077 035 | 3/8" | Externa 1/8" NPT | 2 003 015 | Latão | 0,0245 | |
| 1 077 030 | 3/8" | Externa 1/4" NPT | 2 003 015 | Latão | 0,0260 | |
| 1 077 040 | 1/2" | Externa 3/8" NPT | 2 003 017 | Latão | 0,0460 | |
| 1 077 045 | 3/4" | Externa 1/2" NPT | 2 003 022 | Latão | 0,1060 | |
| 1 077 050 | 3/4" | Externa 3/4" NPT | 2 003 022 | Latão | 0,1340 | |
|
UNIÃO TUBO/TUBO COM ANILHA |
CÓDIGO |
TUBO |
TUBO |
ANILHA |
MATERIAL |
PESO |
|
|
1 077 105 | 1/4" | 1/4" | 2 003 010 | Latão | 0,0235 |
| 1 077 106 | 5/16" | 5/16" | 2 003 013 | Latão | 0,0265 | |
|
UNIÃO TUBO/ROSCA SEM ANILHA |
CÓDIGO |
TUBO |
TUBO |
ANILHA |
MATERIAL |
PESO |
![]() |
1 077 055 | 3/4" | Externa 1/2" BSP | s/ anilha | Latão | 0,1495 |
| 1 077 056 | 3/4" | Externa 3/4" BSP | s/ anilha | Latão | 0,162 |
-