|
VÁLVULA DE RETENÇÃO |
CÓDIGO |
NOME |
ENTRADA |
TAMQUE |
SAÍDA LATERAL |
Ø NOMINAL |
VEDAÇÃO |
PISTÃO |
MATERIAL |
PESO |
|
|
1 016 005 | 1A | 1/4" NPT | 3/8" NPT | - | 6 mm |
Teflon |
Teflon | Componentes em latão e mola em aço inox |
0,0385 |
|
|
1 016 006 | 1B | Tubo 5/16" | 3/8" NPT | - | 6 mm | Teflon | Teflon | Componentes em latão e mola em aço inox | 0,0455 |
|
|
1 016 007 | 1B | Tubo 5/16" | 3/8" NPT | 1/8" NPT | 6 mm | Teflon | Teflon | Componentes em latão e mola em aço inox | 0,0525 |
| 1 016 008 | 1B | Tubo 3/8" | 3/8" NPT | 1/8" NPT | 6 mm | Teflon | Teflon | 0,0565 | ||
|
|
1 016 001 | 5,2 | 3/8" NPT | 1/2" NPT | - | 7 mm | NBR | Latão | Componentes em latão e mola em aço inox |
0,0925 |
| 1 016 003 | 3,6 | 3/8" NPT | 1/2" NPT | - | 7 mm | Teflon | Teflon | 0,0910 | ||
|
|
1 016 002 | 2,6 | Tubo 5/16" | 1/2" NPT | 1/8" NPT | 7 mm | NBR | Latão | Componentes em latão e mola em aço inox | 0,1120 |
| 1 016 004 | BP6 | Tubo 1/2" | 1/2" NPT | 1/8" NPT | 7 mm | NBR | Latão | 0,1220 | ||
|
|
1 016 009 | BPF | Rosca 1/4" NPT | 1/2" NPT | 1/8" NPT | 7 mm | NBR | Latão | Componentes em latão e mola em aço inox | 0,0905 |
|
|
1 016 010 | 10 PÉS | Rosca 1/2" NPT | 3/4" NPT | - | 10,5 mm | NBR | Latão | Componentes em latão e mola em aço inox | 0,1625 |
|
|
1 016 050 | 3A | 1/2" NPT | 3/4" NPT | - | 14,5 mm | Teflon | Teflon | Componentes em latão e mola em aço inox | 0,1215 |
|
|
1 016 051 | 3B | Tubo 5/8" | 3/4" NPT | 1/8" NPT | 14,5 mm | Teflon | Teflon | Componentes em latão e mola em aço inox | 0,1800 |
|
|
1 016 020 | 20 PÉS | Tubo 3/4" | 1" NPT 14. f.p.p. | 1/8" NPT | 14 mm | Viton | Latão | Componentes em latão e mola em aço inox | 0,3930 |
|
|
1 016 700 | W 700 | 1/2" BSP | 1" NPT | 1/8" NPT | 16 mm | Viton | Latão | Componentes em latão e mola em aço inox | 0,3370 |
| 1 016 701 | W 700 | 1/2" BSP | 1" NPT | 1/8" NPT | 16 mm | Teflon | Teflon | 0,3215 | ||
|
|
1 016 900 | W 900 | 3/4" BSP | 1.1/4" BSPT | 1/8" NPT | 19 mm | Viton | Latão | Componentes em latão e mola em aço inox |
0,4795 |
| 1 016 901 | W 900 | 3/4" BSP | 1.1/4" BSPT | 1/8" NPT | 19 mm | Teflon | Teflon | 0,4620 | ||
|
|
1 016 040 |
40 PÉS Nova | 1" NPT | 1.1/4" BSPT | 1/8" NPT | 19 mm | Viton | Viton | Componentes em latão e mola em aço inox | 0,6700 |
|
1 016 041 | 40 PÉS Antiga | 1" NPT | 1.1/4" BSPT | - | 24 mm | Teflon | Latão | Componentes em latão e mola em aço inox | 0,6700 |